२०२६ अक्टोबर ३० को पञ्चाङ्ग
2083 Kartik 13 BS · सूर्य सिद्धान्त
Kathmandu, Bagmati Province, Nepal
११ घण्टा ०६ मिनेट दिनको उज्यालो
सूर्योदय
६:१४
दिनको अवधि
११ घण्टा ०६ मिनेट
मध्याह्न ११:४७ · चन्द्रोदय २१:०२ · चन्द्रास्त १०:४०
सूर्यास्त
१७:२०
पञ्चाङ्ग
| हिन्दू वार | शुक्रबार |
|---|---|
| तिथि | पञ्चमी २३:४८ देखि षष्ठी |
| नक्षत्र | मृगशिरा १३:५८ देखि आर्द्रा |
| योग | शिव २६:१७ देखि सिद्धा |
| करण | कौलव १२:५९ देखि तैतिल २३:४८ देखि गर |
| पक्ष | कृष्ण |
| चन्द्रमास | कार्तिक कृष्ण |
| चन्द्र राशि | मिथुन |
| आनन्दादि योग | मानस |
| शुभ दिशा | पूर्व, दक्षिण, उत्तर |
वर्ष
| संवत्सर | रौद्र |
|---|---|
| शक सम्वत् | १९४८ (पराभव) |
| नेपाल सम्वत् | ११४६ (कौलागा) |
| कलियुग वर्ष | ५१२७ |
| वर्षको राजा | बृहस्पति |
| वर्षको मन्त्री | मङ्गल |
| अयन | दक्षिणायन |
| सूर्यको गोल | दक्षिण |
| ऋतु | शरद् |
| अयनांश | २४:३५:५० |
आफ्नै कुण्डलीको फलादेश चाहनुहुन्छ?
आफ्नो जन्म विवरण थप्नुहोस् र करियर, विवाह, पैसा र समयबारे सोध्नुहोस्।
निःशुल्क खाता बनाउनुहोस्