२०२६ अक्टोबर २७ को पञ्चाङ्ग
2083 Kartik 10 BS · सूर्य सिद्धान्त
Kathmandu, Bagmati Province, Nepal
११ घण्टा ११ मिनेट दिनको उज्यालो
सूर्योदय
६:१२
दिनको अवधि
११ घण्टा ११ मिनेट
मध्याह्न ११:४७ · चन्द्रोदय १८:०२ · चन्द्रास्त ७:१५
सूर्यास्त
१७:२२
पञ्चाङ्ग
| हिन्दू वार | मङ्गलबार |
|---|---|
| तिथि | प्रतिपदा ०८:२४ देखि द्वितीया |
| नक्षत्र | भरणी १८:२० देखि कृत्तिका |
| योग | सिद्धि १४:०६ देखि व्यतिपात |
| करण | कौलव ०८:२४ देखि तैतिल १९:३० देखि गर |
| पक्ष | कृष्ण |
| चन्द्रमास | कार्तिक कृष्ण |
| चन्द्र राशि | मेष २४:०२ देखि वृषभ |
| आनन्दादि योग | मुशल |
| शुभ दिशा | पूर्व, पश्चिम, दक्षिण |
वर्ष
| संवत्सर | रौद्र |
|---|---|
| शक सम्वत् | १९४८ (पराभव) |
| नेपाल सम्वत् | ११४६ (कौलागा) |
| कलियुग वर्ष | ५१२७ |
| वर्षको राजा | बृहस्पति |
| वर्षको मन्त्री | मङ्गल |
| अयन | दक्षिणायन |
| सूर्यको गोल | दक्षिण |
| ऋतु | शरद् |
| अयनांश | २४:३५:५० |
आफ्नै कुण्डलीको फलादेश चाहनुहुन्छ?
आफ्नो जन्म विवरण थप्नुहोस् र करियर, विवाह, पैसा र समयबारे सोध्नुहोस्।
निःशुल्क खाता बनाउनुहोस्