Panchanga for 10 November 2026
2083 Kartik 24 BS · Surya Siddhanta
Kathmandu, Bagmati Province, Nepal
10h 51m of daylight
Sunrise
6:22
Daylight
10h 51m
Midday 11:47 · Moonrise 7:13 · Moonset 17:41
Sunset
17:12
Panchanga
| Hindu Weekday | Tue |
|---|---|
| Tithi | Pratipada Dvitiya from 12:41 |
| Nakshatra | Vishakha Anuradha from 09:12 |
| Yoga | Shobhakrit Atiganda from 27:50 |
| Karana | Bava Balava from 12:41 Kaulava from 25:25 |
| Paksha | Shukla |
| Chandramasa | Kartik Shukla |
| Moon Sign | Scorpio |
| Anandadi Yoga | Shrivatsa |
| Auspicious Directions | East, West, South |
Year
| Samvatsara | Raudra |
|---|---|
| Shaka Samvat | 1948 (Parabhava) |
| Nepal Samvat | 1147 (KachhalaThwa) |
| Kali Yuga Year | 5127 |
| King of the Year | Jupiter |
| Minister of the Year | Mars |
| Ayan | Dakshinayan |
| Sun's Hemisphere | South |
| Season | Autumn |
| Ayanamsha | 24:35:52 |
Want a reading for your own chart?
Add your birth details and ask about career, marriage, money and timing.
Create a free account