Panchanga for 9 November 2026
2083 Kartik 23 BS · Surya Siddhanta
Kathmandu, Bagmati Province, Nepal
10h 52m of daylight
Sunrise
6:21
Daylight
10h 52m
Midday 11:47 · Moonrise 6:15 · Moonset 17:00
Sunset
17:13
Panchanga
| Hindu Weekday | Mon |
|---|---|
| Tithi | Amavasya Pratipada from 11:32 |
| Nakshatra | Swati Vishakha from 07:35 |
| Yoga | Saubhagya Shobhakrit from 27:52 |
| Karana | Naga Kimstughna from 11:32 Bava from 24:03 |
| Paksha | Krishna |
| Chandramasa | Kartik Krishna |
| Moon Sign | Libra Scorpio from 26:45 |
| Anandadi Yoga | Chhatra |
| Auspicious Directions | West, South, North |
Year
| Samvatsara | Raudra |
|---|---|
| Shaka Samvat | 1948 (Parabhava) |
| Nepal Samvat | 1146 (KaulaGa) |
| Kali Yuga Year | 5127 |
| King of the Year | Jupiter |
| Minister of the Year | Mars |
| Ayan | Dakshinayan |
| Sun's Hemisphere | South |
| Season | Autumn |
| Ayanamsha | 24:35:52 |
Want a reading for your own chart?
Add your birth details and ask about career, marriage, money and timing.
Create a free account