Panchanga for 20 October 2026
2083 Kartik 3 BS · Surya Siddhanta
Kathmandu, Bagmati Province, Nepal
11h 21m of daylight
Sunrise
6:07
Daylight
11h 21m
Midday 11:48 · Moonrise 13:59 · Moonset 0:12
Sunset
17:28
Panchanga
| Hindu Weekday | Tue |
|---|---|
| Tithi | Navami Dashami from 09:33 |
| Nakshatra | Shravana Dhanishta from 16:09 |
| Yoga | Shula Ganda from 24:08 |
| Karana | Kaulava Taitila from 09:33 Garija from 22:15 |
| Paksha | Shukla |
| Chandramasa | Ashwin Shukla |
| Moon Sign | Capricorn Aquarius from 29:04 |
| Anandadi Yoga | Lumba |
| Auspicious Directions | East, West, South |
Year
| Samvatsara | Raudra |
|---|---|
| Shaka Samvat | 1948 (Parabhava) |
| Nepal Samvat | 1146 (KaulaThwa) |
| Kali Yuga Year | 5127 |
| King of the Year | Jupiter |
| Minister of the Year | Mars |
| Ayan | Dakshinayan |
| Sun's Hemisphere | South |
| Season | Autumn |
| Ayanamsha | 24:35:49 |
Want a reading for your own chart?
Add your birth details and ask about career, marriage, money and timing.
Create a free account